熱電偶容差
2019/4/16 17:06:48
熱電偶容差
(參比端處于0?C)
美國誤差限ASTM E230-ANSI MC 96.1
ANSI代碼 | 標準誤差限? | 特殊誤差限? | |||
J | 溫度范圍 容差值 | >0 ~ 750?C 2.2?C 或 0.75% | >32 ~ 1382?F 4.0?F 或 0.75% | 0 ~ 750?C 1.1?C 或 0.4% | 32 ~ 1382?F 2.0?F 或 0.4% |
K | 溫度范圍 容差值 溫度范圍* 容差值 | >0 ~ 1250?C 2.2?C 或 0.75% -200 ~ 0?C 2.2?C 或 2.0% | >32 ~ 2282?F 4.0?F 或 0.75% -328 ~ 32?F 4.0?F 或 2.0% | 0 ~ 1250?C 1.1?C 或 0.4% | 32 ~ 2282?F 2.0?F 或 0.4% |
T | 溫度范圍 容差值 溫度范圍* 容差值 | >0 ~ 350?C 1.0?C 或 0.75% -200 ~ 0?C 1.0?C 或 1.5% | >32 ~ 662?F 1.8?F 或 0.75% -328 ~ 32?F 1.8?F 或 1.5% | 0 ~ 350?C 0.5?C 或 0.4% | 32 ~ 662?F 1?F 或 0.4% |
E | 溫度范圍 容差值 溫度范圍* 容差值 | >0 ~ 900?C 1.7?C 或 0.5% -200 ~ 0?C 1.7?C 或 1.0% | >32 ~ 1652 3?F 或 0.5% -328 ~ 32?F 3?F 或 1.0% | 0 ~ 900?C 1.0?C 或 0.4% | 32 ~ 1652?F 1.8?F 或 0.4% |
N | 溫度范圍 容差值 溫度范圍* 容差值 | >0 ~ 1300?C 2.2?C 或 0.75% -270 ~ 0?C 2.2?C 或 2.0% | >32 ~ 2372?F 4.0?F 或 0.75% -454 ~ 32?F 4.0?F 或 2.0% | 0 ~ 1300?C 1.1?C 或 0.4% | 32 ~ 2372?F 2.0?F 或 0.4% |
R S | 溫度范圍 容差值 | 0 ~ 1450?C 1.5?C 或 0.25% | 32 ~ 2642?F 2.7?F 或 0.25% | 0 ~ 1450?C 0.6?C 或 0.1% | 32 ~ 2642?F 1?F 或 0.1% |
B | 溫度范圍 容差值 | 800 ~ 1700?C 0.5% | 1472 ~ 3092?F 0.5% | 未確定 | |
G*C*D* | 溫度范圍 容差值 | 0 ~ 2320?C 4.5?C 或 1.0% | 32 ~ 4208?F 9?F 或 1.0% | 未確定 |
* 非正式符號或標準名稱 ? 以較大者為準。
注:材料的選擇標準通常是滿足0?C以上的容差,如果熱電偶需要滿足0?C以下的容差,買方應給予說明,因為通常需要選擇材料。
IEC容差等級EN 60584-2;JIS C 1602
IEC代碼 | 1級 | 2級 | 3級?? | ||
J | 溫度范圍 容差值 溫度范圍 容差值 | -40 ~ 375?C ±1.5?C 375 ~ 750?C 讀數(shù)的±0.4% | -40 ~ 333?C ±2.5?C 333 ~ 750?C 讀數(shù)的±0.75% | 未確定 | |
K N | 溫度范圍 容差值 溫度范圍 容差值 | -40 ~ 375?C ±1.5?C 375 ~ 1000?C ±0.4% | -40 ~ 333?C ±2.5?C 333 ~ 1200?C 讀數(shù)的±0.75% | -167 ~ 40?C ±2.5?C -200 ~ -167?C 讀數(shù)的±1.5% | |
T | 溫度范圍 容差值 溫度范圍 容差值 | -40 ~ 125?C ±0.5?C 125 ~ 350?C 讀數(shù)的±0.4% | -40 ~ 133?C ±1?C 133 ~ 350?C 讀數(shù)的±0.75% | -67 ~ 40?C ±1?C -200 ~ -67?C 讀數(shù)的±1.5% | |
E | 溫度范圍 容差值 溫度范圍 容差值 | -40 ~ 375?C ±1.5?C 375 ~ 800?C 讀數(shù)的±0.4% | -40 ~ 333?C ±2.5?C 333 ~ 900?C 讀數(shù)的±0.75% | -167 ~ 40?C ±2.5?C -200 ~ -167?C 讀數(shù)的±1.5% | |
R S | 溫度范圍 容差值 溫度范圍 容差值 | 0 ~ 1100?C ±1?C 1100 ~ 1600?C ±[1 + 0.3% x (讀數(shù)-1100)]?C | 0 ~ 600?C ±1.5?C 600 ~ 1600?C 讀數(shù)的±0.75% | 未確定 | |
B | 溫度范圍 容差值 溫度范圍 容差值 | 未確定 | 600 ~ 1700?C 讀數(shù)的±0.25% | 600 ~ 800?C +4?C 800 ~ 1700?C 讀數(shù)的±0.5% |
?? 材料的選擇標準通常是滿足-40?C以上的容差,如果熱電偶需要滿足3級以及1級或2級誤差限,買方應給予說明,因為通常需要選擇材料。
審核編輯(
王靜
)
提交
查看更多評論
其他資訊
OMEGA紅外線溫度計
OMEGA無紙記錄儀
OMEGA 通用可編程信號發(fā)送器
OMEGACLAD? 雙對礦物絕緣(MI)電纜
OMEGA工業(yè)測量微信公眾號現(xiàn)已隆重上線