昆侖通態(tài) TPC7062K 觸摸屏
2014/3/21 10:52:19
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品分類:
人機(jī)界面 觸摸屏
品牌:昆侖通態(tài)
產(chǎn)品介紹
<td nowrap="nowrap" w
產(chǎn)品特性 | |
液 晶 屏 | 7"TFT液晶 顯示,真彩(LED背光),分辨率(800×480) |
顯示顏色 | 65535色 |
背光壽命 | 50,000小時(shí) |
觸 摸 屏 | 電阻式 |
供電電源 | 24VDC |
CPU主板 | ARM低功耗,400MHz |
內(nèi) 存 | 64M SDRAM |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 64M FLASH |
產(chǎn)品規(guī)格 |
|
結(jié) 構(gòu) | 工業(yè)塑料結(jié)構(gòu) |
顏 色 | 銀灰色 |
面板尺寸 | 226.5mm×163mm |
機(jī)柜開孔 | 215mm×152mm |
凈 重 | 0.8kg |
外部接口 | |
串 口 | 1×RS232、1×RS485 |
USB | 1主1從 |
以太網(wǎng) | RJ45以太網(wǎng)口 |
擴(kuò)展 | — |
環(huán)境條件 |
|
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 5%~90% |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃~60℃ |
儲(chǔ)存濕度 | 8%~90% |
振動(dòng)頻率 | 10-57Hz 57-150Hz |
振動(dòng)加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 |
振動(dòng)掃頻速率 | Oct/min ≤1 |
認(rèn)證防護(hù) |
|
提交
查看更多評論
其他資訊
西門子 S7-400 PLC
西門子 MM430節(jié)能型標(biāo)準(zhǔn)變頻器
西門子 MM440 矢量型標(biāo)準(zhǔn)變頻器
西門子 LOGO!基本型 CPU模塊
西門子 MM420基本型標(biāo)準(zhǔn)變頻器