BCM-必陞科技 MX45Q2 嵌入式主板
2010/12/14 18:06:30
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
● Intel@LGA775 socket for Intel Core? Quad / Core@ Duo Processors Compatible with Intel next generation 45nm Multi-Core CPU, TDP 95W ● Intel Q45 / ICH10DO support Intel AMT5.0 / Matrix Storage / vPro/ iTPM ● Support four DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory.Dual channel memory architecture
產(chǎn)品分類:工控機(jī) 工控機(jī)配件 工業(yè)母板
品牌:必陞科技
產(chǎn)品介紹
Specifications
System | ||
CPU | Intel® LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Duo Processors Compatible with Intel® next generation 45nm Multi-Core CPU |
|
FSB | 1333 / 1066 / 800 MHz | |
BIOS | Award 32 Mb SPI BIOS | |
System Chipset | Intel Q45 GMCH/ICH10DO | |
I/O Chip | Winbond W83627DHG-A | |
System Memory | Four 240-pin DIMM sockets support up to 8 GB Dual Channel DDR2 800 / 667 MHz | |
Watchdog Timer | Reset: 1 sec.~255 min. and 1 sec. or 1 min./step | |
H/W Status Monitor | Monitoring temperatures, voltages, and cooling fan status. Auto throttling control when CPU overheats | |
Expansion | 1 x PCI-E 2.0 x16 , 1 x PCI-E x4 ,1 x PCI-E x1,1 x PCI 2.3 | |
DIO | 16Bit (8 in / 8 out) | |
S3/S4 | Yes | |
TPM | Intel Integrated TPM1.2 | |
Wake up on LAN or Ring | LAN (PXE / RPL) | |
SmartFan Control | Yes , Intel QST for CPU_FAN, Smart FAN control for CHA_FAN & SYS_FAN |
|
Display | ||
Chipset | Intel Graphics Media Accelerator 4500 integrated | |
Display Memory | Intel DVMT 4.0 supports up to 352 MB video memory | |
Max. 3D Resolution | 2048 x 1536 bpp(@ 75Hz) | |
Dual Display | DVI-I & DVI-D | |
VGA |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
BCM-必陞科技 CompactFlash卡 BCM-必陞科技 FCX231系列 嵌入式系統(tǒng) BCM-必陞科技 FCX230系列 無(wú)風(fēng)扇嵌入式系統(tǒng) BCM-必陞科技 ECX331系列 嵌入式系統(tǒng) BCM-必陞科技 ECX330系列 嵌入式系統(tǒng) |