(haiwell)海為 TP300 文本顯示器
2018/6/7 8:58:39
產(chǎn)品簡介:
◆STN 藍白液晶屏、支持4行?12中文字符顯示; ◆自帶1個通訊口(RS232或RS485); ◆數(shù)據(jù)黑白顯示,兩種字號可選; ◆19個按鍵,均可自由定義(含10個數(shù)字按鍵); ◆長壽命高亮白LED; ◆工作電源:24VDC;
產(chǎn)品分類:人機界面 文本終端
品牌:海為
產(chǎn)品介紹
◆ 產(chǎn)品圖片
◆ 產(chǎn)品規(guī)格
型號 | TP300 |
外殼顏色 | 灰色 |
顯示屏 | STN 藍白液晶屏 |
分辨率 | 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符顯示) |
色彩 | 單色 |
亮度 | 60 cd/m² |
對比度 | 電位器調(diào)節(jié) |
背光燈 | 長壽命高亮白色LED |
液晶壽命 | 25±2℃、65±10%RH 條件下50000小時以上 |
觸摸屏 | 非觸摸 |
CPU | 8位處理器 |
存儲器 | 64KB Flash ROM |
配方存儲器 | 無 |
實時時鐘 | 有(30PPM 精度)地址TM0-6對應的時間寄存器秒,分,時,日,月,星期,年 |
功能按鍵 | 19個,均可自由定義(含10個數(shù)字輸入按鍵) |
通信端口 | 自帶1個通訊口(RS232或RS485); |
打印端口 | 無 |
工作電源 | 21~28 VDC |
電流消耗 | MAX150mA@24VDC |
抗干擾測試 | 電壓1500Vp-p,脈沖周期1us,持續(xù)1s |
耐壓測試 | 500 V AC 1分鐘 |
絕緣電阻 | 超過10M 歐姆@ 500V DC |
防震測試 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z 方向2G/ 30分鐘) |
防護等級 | IP65(前面板) |
工作溫度 | 0 ~ 50 ℃ |
工作濕度 | 20 ~ 90 % RH (非冷凝) |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
外殼材料 | 工程塑料ABS PC |
外形尺寸 | 172 × 95 × 30mm |
顯示尺寸 | 101 × 36 mm |
安裝開孔 | 尺寸165 × 86 mm |
冷卻方式 | 自然風冷 |
重量 | 0.3 Kg |
提交
查看更多評論
其他資訊
碳達峰、碳中和丨海為油氣回收在線監(jiān)測數(shù)據(jù)解決方案
Haiwell海為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云盒XBOX
Haiwell(海為)HMI/APP油氣回收在線監(jiān)測數(shù)據(jù)解決方案
Haiwell(海為)跑臺印花機無線通訊解決方案
海為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺