南大傲拓 NA200系列CPU201-4012
南大傲拓NA200系列CPU201-4012
產(chǎn)品分類:PLC
品牌:傲拓科技
產(chǎn)品介紹
模塊型號 | CPU201-4001/4011 | CPU201-4002/4012 | CPU201-4003/4013 | |
訂貨號 | 200CPU2014001/4011 | 200CPU2014002/4012 | 200CPU2004003/4013 | |
本機點數(shù) | 數(shù)字量輸入 | 24*24V DC | 24*24V DC | 24*24V DC |
數(shù)字量輸出 | 16*晶體管 | 16*繼電器 | 16*晶體管 | |
模擬量輸入 | - | - | - | |
模擬量輸出 | - | - | - | |
存儲器特性 | 程序 | 128K/256K字節(jié) | 128K/256K字節(jié) | 128K/256K字節(jié) |
數(shù)據(jù) | 64K字節(jié) | 64K字節(jié) | 64K字節(jié) | |
掉電保持區(qū)(可選) | 2K字節(jié) | 2K字節(jié) | 2K字節(jié) | |
運算速度 | 0.2µs | 0.2µs | 0.2µs | |
供電電壓 | 24V DC | 220V AC | 24V DC | |
24v輸出(可選) | 400mA | 400mA | 400mA | |
擴展模塊數(shù)量 | 7 | 7 | 7 | |
常規(guī)特性 | ||||
脈沖捕捉輸入 | 4 | 4 | 8 | |
中斷輸入 | 4 | 4 | 8 | |
高速計數(shù)器 | 單相計數(shù)器 | 4, 200KHz | 4, 10KHz | 8,200KHz |
雙相計數(shù)器 | 2,100KHz | 2, 10KHz | 4,200KHz | |
高速輸出 | 脈沖串(PTO)
| 2,100KHz | - | 4,200KHz |
脈寬調(diào)制(PWM) | 2,100KHz | - | 4,200KHz | |
模擬電位器 | 2個10位分辨率 | 2個10位分辨率 | 2個10位分辨率 | |
定時器數(shù)量(T) | 256個/512個 | 256個/512個 | 256個/512個 | |
計時器數(shù)量(C) | 256個/512個 | 256個/512個 | 256個/512個 | |
密碼保護 | 有 | 有 | 有 | |
實時時鐘(可選) | 有 | 有 | 有 | |
集成的通信功能 | ||||
RS485接口(可選) | 1 | 1 | 1 | |
RS232接口 | 1 | 1 | 1 | |
隔離 | 非隔離 | 非隔離 | 非隔離 | |
通訊速率 | 300~38400bps可選 | 300~38400bps可選 | 300~38400bps可選 | |
通訊協(xié)議 | MODBUS/自由協(xié)議 | MODBUS/自由協(xié)議 | MODBUS/自由協(xié)議 | |
數(shù)字量輸入特性 | ||||
輸入類型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | |
輸入電壓 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
允許范圍 | 0V DC~36V DC | 0V DC~36V DC | 0V DC~36V DC | |
隔離方式 | 光電隔離 | 光電隔離 | 光電隔離 | |
隔離組 | 3 | 3 | 3 | |
隔離耐壓 | 2500/5000 Vr.m.s | 5000 Vr.m.s | 2500/5000 Vr.m.s | |
數(shù)字量輸出特性 | ||||
輸出類型 | 晶體管 | 繼電器 | 晶體管(源型) | |
額定電壓 | 24V DC | 24V DC 或220V AC | 24V DC | |
公共端額定電流 | 4A | 10A | 4A | |
單節(jié)點最大電流 | 500mA | 3a | 500mA | |
隔離方式 | 光電隔離 | - | 光電隔離 | |
隔離組 | 2 | 3 | 2 | |
隔離耐壓 | 2500/5000 Vr.m.s | 3000 Vr.m.s | 2500/5000 Vr.m.s | |
物理特性 | ||||
重量(g) | 400 | 550 | 400 | |
尺寸規(guī)格(mm) | 200*90*68.5 | 200*90*68.5 | 200*90*68.5 | |
功率消耗(MAX) | 450mA | 450mA | 450mA | |
工作溫度 | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | |
存儲溫度 | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | 5%~95%(無凝結(jié)) | 5%~95%(無凝結(jié)) |
提交
傲拓科技NAPLC在青島地鐵4號線BAS系統(tǒng)的應(yīng)用
傲拓科技中大型PLC選型手冊(第五版)
傲拓科技NAPro編程軟件使用手冊v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手冊V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC編程使用手冊V2.13