北爾電子 iX T15C 觸摸屏
2015/4/23 9:47:17
產(chǎn)品簡介:
15.4寸,鋁制外殼,IP65防護等級,Windows7、 Window Embedded7 操作系統(tǒng),1280 x 800 pxls, 16.7M 色TFT, LED 背光燈,USB接口,2*RS232,2*RS422/485,2*以太網(wǎng)端口
產(chǎn)品分類:工控機 人機界面 觸摸屏 工控機整機 平板電腦(PPC)
品牌:北爾電子
產(chǎn)品介紹
軟件 | |||
配置軟件 | iX Developer | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7, Windows Embedded 7 | ||
硬件規(guī)格 | |||
顯示屏 | 1280 X 800pxls (16:10), 16.7m 色 TFT LED背光燈 | ||
尺寸 | 15.4'' | ||
顯示區(qū)域 | 331.2 × 207.0 | ||
亮度 (cd/m2) | 450 | ||
視角 (H) / (V) | 160° / 140° | ||
背光燈壽命 | > 50,000 h | ||
觸控次數(shù) | 100萬次 | ||
LEDs | 1*多色LED燈 | ||
外殼材質(zhì) | 鋁制外殼 | ||
前面板防護等級 | IP65 | ||
處理器 | Intel® Celeron® B810E (2× 1.6 GHz) / Intel® Core? i3 2310E (2× 2.1 GHz) / Intel® Core? i7-2715QE (4× 2.1 GHz)** | ||
內(nèi)存 | 2 GB - 16 GB DDR3 (with ECC support)** | ||
外部存儲媒介 | USB | ||
實時時鐘 | 有 | ||
額定電壓下功耗 | 114W | ||
電源 | 24 VDC (18-36 V DC) 或 115-230 VAC | ||
操作溫度 | 0 °C ~ 50 °C | ||
存儲溫度 | -20 to 70 °C | ||
相對溫度 | 非冷凝 <95 % | ||
通訊端口 | |||
以太網(wǎng) | 2 × 10/100/1000 Mbit/s | ||
USB | 4 × USB 2.0 | ||
串口 | 2 × RS232, 2 × RS422/485 | ||
現(xiàn)場總線 (擴展模塊) | CAN (FreeCAN), MPI* | ||
監(jiān)視器 | VGA DVI-I | ||
擴充槽 | mini PCIe | ||
安裝尺寸 | |||
前面板 W x H x D | 410 × 286 × 83mm | ||
開孔尺寸 | 394 × 270 × 76mm | ||
安裝深度 | 76mm | ||
重量 | 5.4kg |
提交
查看更多評論
其他資訊
iX 軟件2.40版本隆重推出:支持新產(chǎn)品、新功能,全方位的提升
HMI的好處源源不斷
HMI將一切編織在一起
HMI震撼人心
HMI解決方案奠定基礎