東電化蘭達(dá)TDK-Lambda AL系列 LED專用驅(qū)動(dòng)電源
2013/2/15 20:08:52
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
LED專用驅(qū)動(dòng)電源12W-100W
產(chǎn)品分類(lèi):工業(yè)電源
品牌:東電化蘭達(dá)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
* CE標(biāo)志(符合低電壓指令), 符合RoHS指令
* 防水, 符合IP66選項(xiàng), 適合用于LED設(shè)備和潮濕環(huán)境中
* 寬工作溫度, 低溫起動(dòng)
* 有恒流和恒壓兩種類(lèi)型
* 體積小壽命長(zhǎng), 實(shí)現(xiàn)輕量化
產(chǎn)品規(guī)格
輸入電壓范圍 | ALC/ALV12: AC90 - 277V (47 - 63Hz) ALC/ALV60 - 100: AC90 - 305V (47 - 63Hz) |
冷卻方式 | 自然空冷 |
工作環(huán)境溫度 | ALC/ALV12: -10℃ - +60℃ (-20℃起動(dòng)保證) ALC/ALV60 - 100: -30℃ - +70℃ (-40℃起動(dòng)保證) |
安全認(rèn)證 | 取得UL1310 Class2,CSA C22.2 No.233-M91(除 ALC/ALV12),IEC61347-1, IEC61347-2-13認(rèn)證, CE標(biāo)志 |
IP防水等級(jí) | IP66 |
尺寸(mm) | ALC/ALV12: 90 x 34.5 x 21 ALC/ALV60 - 100: 241 x 43.1 x 35 |
重量 | ALC/ALV12: 84g ALC/ALV60: 380g ALC/ALV80,100: 500g |
產(chǎn)品機(jī)型一覽表
系列名稱 | 型號(hào) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 最小輸出電流(A) |
ALC系列 (CC恒流模式) |
ALC12-36-R35 | 3 - 36 | 0.35 | - |
ALC12-18-R70 | 3 - 18 | 0.7 | - | |
ALC60-48-1R05 | 6 - 48 | 1.05 | - | |
ALC60-42-1R4 | 6 - 42 | 1.4 | - | |
ALC80-48-1R70 | 6 - 48 | 1.7 | - | |
ALC80-24-3R30 | 6 - 24 | 3.3 | - | |
ALC100-22-4R0 | 6 - 22 | 4 | - | |
ALV系列 (CV恒壓模式) |
ALV12-12-1R0 | 12 | 1 | 0.1 |
ALV12-15-R80 | 15 | 0.8 | 0.08 | |
ALV12-24-R50 | 24 | 0.5 | 0.05 | |
ALV60-12-5R0 | 12 | 5 | 0 | |
ALV60-24-2R5 | 24 | 2.5 | 0 | |
ALV60-36-1R7 | 36 | 1.7 | 0 | |
ALV80-12-6R5 | 12 | 6.5 | 0 | |
ALV100-24-3R8 | 24 | 3.8 | 0 | |
ALV100-36-2R5 | 36 | 2.5 | 0 |
型號(hào)名稱表示方法
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
TDK-Lambda EMEA 進(jìn)軍低功率市場(chǎng)
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列電源
TDK-Lambda邀您參觀中國(guó)(沈陽(yáng))裝備制造業(yè)博覽會(huì)
TDK-Lambda PAF750C280系列傳導(dǎo)散熱型,高功率密度DC/DC功率模塊
TDK-Lambda PAF750C280系列傳導(dǎo)散熱型,高功率密度DC/DC功率模塊