Omega HH147U四通道手持式數(shù)據(jù)記錄溫度計(jì)
OMEGA? HH147U是一款堅(jiān)固、方便易用的溫度計(jì),配有4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)小型連接器輸入。它可接受7種不同的熱電偶類型,同時(shí)顯示全部4種輸入。它還可提供T3-T4溫差測(cè)量讀數(shù),以及4個(gè)輸入的單獨(dú)讀數(shù)。其他功能包括低電量指示器、萬(wàn)年歷和自動(dòng)斷電
產(chǎn)品分類:物聯(lián)網(wǎng) 儀器儀表 溫度儀表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 感知層 溫度控制(調(diào)節(jié))器 溫度傳感器
品牌:OMEGA
產(chǎn)品介紹
四通道手持式數(shù)據(jù)記錄溫度計(jì)帶USB接口 4顯示區(qū),帶背光顯示屏 | |
? | 分辨率為0.1?C/0.1?F、1?C/1?F |
? | 功能:?C/?F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相對(duì)、限制、上/下限、 類型、計(jì)數(shù)、時(shí)間、時(shí)鐘、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、記錄、調(diào)用 |
? | NIST可溯源校準(zhǔn)證書(無(wú)數(shù)據(jù)點(diǎn)) |
? | 自動(dòng)斷電、低電量指示 |
? | USB接口以及Windows軟 件(提供可選的RS232電纜) |
? | 10,000條數(shù)據(jù)記錄器記錄 |
? | 數(shù)據(jù)調(diào)用-適合快速讀取存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)(50頁(yè)/秒) |
? | 萬(wàn)年歷功能 |
? | CE認(rèn)證標(biāo)志(符合ITS-90) |
? | 電池壽命:550小時(shí) OMEGA? HH147U是一款堅(jiān)固、方便易用的溫度計(jì),配有4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)小型連接器輸入。它可接受7種不同的熱電偶類型,同時(shí)顯示全部4種輸入。它還可提供T3-T4溫差測(cè)量讀數(shù),以及4個(gè)輸入的單獨(dú)讀數(shù)。其他功能包括低電量指示器、萬(wàn)年歷和自動(dòng)斷電。 |
提交
OMEGA紅外線溫度計(jì)
OMEGA無(wú)紙記錄儀
OMEGA 通用可編程信號(hào)發(fā)送器
OMEGACLAD? 雙對(duì)礦物絕緣(MI)電纜
OMEGA工業(yè)測(cè)量微信公眾號(hào)現(xiàn)已隆重上線