英士達(dá) □85mm三相步進(jìn)電機(jī)
混合步進(jìn)電機(jī)、三相步進(jìn)電機(jī)
產(chǎn)品分類:電機(jī) 運(yùn)動(dòng)控制 步進(jìn)系統(tǒng) 步進(jìn)電機(jī) 步進(jìn)電機(jī)
品牌:英士達(dá)機(jī)電
產(chǎn)品介紹
規(guī)格 |
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
步距角 | 1.2° |
步距角精度 | ±5%(整步,空載) |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80℃ Max(額定電流,二相通電) |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100M Ω Min 500VDC |
耐壓 | 500V AC一分鐘 |
徑向間隙 | 0.02 Max(450g負(fù)載) |
軸向間隙 | 0.08 Max(450g負(fù)載) |
徑向最大負(fù)載 | 220N(距法蘭面20mm) |
軸向最大負(fù)載 | 60N |
技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉(zhuǎn)子 慣量 | 重量 | 機(jī)身 長(zhǎng)度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | L(mm) | |
YSD387-RA | YSD387-RB | 2 | 3 | 7.8 | 20 | 3 | 1320 | 2 | 66 |
YSD387M-RA | YSD387M-RB | 6.8 | 0.3 | 0.65 | 20 | 3 | 1320 | 2 | 66 |
YSD3810-RA | YSD3810-RB | 2.5 | 4 | 14.7 | 40 | 3 | 2400 | 3 | 98 |
YSD3810M-RA | YSD3810M-RB | 6.8 | 0.55 | 1.7 | 40 | 3 | 2400 | 3 | 98 |
YSD3812-RA | YSD3812-RB | 3.5 | 3.2 | 2.17 | 58 | 3 | 3480 | 4 | 126 |
YSD3812M-RA | YSD3812M-RB | 6.8 | 0.65 | 2.6 | 58 | 3 | 3480 | 4 | 126 |
※以上雙轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品均無(wú)現(xiàn)貨,可按客戶要求另行制作
外形圖 |
※ 此外形圖為雙轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品,單轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品則無(wú) 部分的轉(zhuǎn)軸。
※ 我們可以根據(jù)您的需求制定步進(jìn)電機(jī)的電氣參數(shù),也可以增配偏心齒輪減速箱或行星減速箱、斷電剎車(chē)、編碼器等。
※ 步進(jìn)電機(jī)安裝時(shí)務(wù)必用電機(jī)前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證步進(jìn)電機(jī)輸出軸與負(fù)載的同心度。
接線圖 |
提交
英士達(dá) □85mm二相步進(jìn)電機(jī)
英士達(dá) SEA3D64步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器
伺服電機(jī) □80mm
英士達(dá) SEA3D420步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器
英士達(dá) SEA3D720步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器