盈美智SVS EVO Camera Link系列工業(yè)相機(jī)
100-800百萬(wàn)像素;最高可到180fps;單彩色可選
產(chǎn)品分類(lèi):機(jī)器視覺(jué) CCD/CMOS照相機(jī)
品牌:SVS
產(chǎn)品介紹
EVO Camera Link系列 | |||||
型號(hào) | 分辨率 | 芯片尺寸 | 幀率 [fps] | 色度 | 接口 |
evo1050CFHCPC | 1024 x 1024 | 1/2 | 180 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo1050MFHCPC | 1024 x 1024 | 1/2 | 180 | mono | C-Mount |
evo2050CFHCPC | 1600 x 1200 | 2/3 | 106 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2050MFHCPC | 1600 x 1200 | 2/3 | 106 | mono | C-Mount |
evo2150CFHCPC | 1920 x 1080 | 2/3 | 100 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2150MFHCPC | 1920 x 1080 | 2/3 | 100 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo4050CFHCPC | 2336 x 1752 | 1/1 | 52 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo4050MFHCPC | 2336 x 1752 | 1/1 | 52 | mono | C-Mount |
evo8050CFHCPC | 3296 x 2472 | 4/3 | 26.8 | bayer (RGB) | M42 |
evo8050MFHCPC | 3296 x 2472 | 4/3 | 26.8 | mono | M42 |
EVO BlackLine 系列 | |||||
型號(hào) | 分辨率 | 芯片尺寸 | 幀率 [fps] | 色度 | 接口 |
evo1050CFLGEA67 | 1024 x 1024 | 1/2 | 147 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo1050CFLGEC67 | 1024 x 1024 | 1/2 | 124 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo1050MFLGEA67 | 1024 x 1024 | 1/2 | 147 | mono | C-Mount |
evo1050MFLGEC67 | 1024 x 1024 | 1/2 | 121 | mono | C-Mount |
evo2050CFLGEA67 | 1600 x 1200 | 2/3 | 81.8 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2050CFLGEC67 | 1600 x 1200 | 2/3 | 65.4 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2050MFLGEA67 | 1600 x 1200 | 2/3 | 81.8 | mono | C-Mount |
evo2050MFLGEC67 | 1600 x 1200 | 2/3 | 65.4 | mono | C-Mount |
evo2150CFLGEA67 | 1920 x 1080 | 2/3 | 78 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2150CFLGEC67 | 1920 x 1080 | 2/3 | 62.4 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2150MFLGEA67 | 1920 x 1080 | 2/3 | 78 | mono | C-Mount |
evo2150MFLGEC67 | 1920 x 1080 | 2/3 | 62.4 | mono | C-Mount |
evo4050CFLGEA67 | 2336 x 1752 | 1/1 | 41.6 | bayer (RGB) | C-Mount |
EVO GigE Vision系列 | |||||
型號(hào) | 分辨率 | 芯片尺寸 | 幀率 [fps] | 色度 | 接口 |
evo1050CFLGEA | 1024 x 1024 | 1/2 | 147 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo1050CFLGEC | 1024 x1024, | 1/2 | 121 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo1050MFLGEA | 1024 x 1024 | 1/2 | 147 | mono | C-Mount |
evo1050MFLGEC | 1024 x 1024 | 1/2 | 121 | mono | C-Mount |
evo2050CFLGEA | 1600 x 1200 | 2/3 | 81.8 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2050CFLGEC | 1600 x 1200 | 2/3 | 65.4 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2050MFLGEA | 1600 x 1200 | 2/3 | 81.8 | mono | C-Mount |
evo2050MFLGEC | 1600 x 1200 | 2/3 | 65.4 | mono | C-Mount |
evo2150CFLGEA | 1920 x 1080 | 2/3 | 78 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2150CFLGEC | 1920 x 1080 | 2/3 | 62.4 | bayer (RGB) | C-Mount |
evo2150MFLGEA | 1920 x 1080 | 2/3 | 78 | mono | C-Mount |
evo2150MFLGEC | 1920 x 1080 | 2/3 | 62.4 | mono | C-Mount |
evo4070CFLGEA | 2048 x 2048 | 1/1 | 39.3 | bayer (RGB) | M42 |
evo4070CFLGEC | 2048 x 2048 | 1/1 | 31.4 | bayer (RGB) | M42 |
evo4070MFLGEA | 2048 x 2048 | 1/1 | 39.3 | mono | M42 |
evo4070MFLGEC | 2048 x 2048 | 1/1 | 31.4 | mono | M42 |
evo4050CFLGEA | 2336 x 1752 | 1/1 | 41.6 | bayer (RGB) | C-Mount |
EVO Tracer系列 | |||||
型號(hào) | 分辨率 | 芯片尺寸 | 幀率 [fps] | 色度 | 接口 |
evo1050CFLGEA67TR | 1024 x 1024 | 1/2 | 147 | bayer (RGB) | MFT |
evo1050CFLGEC67TR | 1024 x 1024 | 1/2 | 121 | bayer (RGB) | MFT |
evo1050MFLGEA67TR | 1024 x 1024 | 1/2 | 147 | mono | MFT |
evo1050MFLGEC67TR | 1024 x 1024 | 1/2 | 121 | mono | MFT |
evo2050CFLGEA67TR | 1600 x 1200 | 2/3 | 81.8 | bayer (RGB) | MFT |
evo2050CFLGEC67TR | 1600 x 1200 | 2/3 | 65.4 | bayer (RGB) | MFT |
evo2050MFLGEA67TR | 1600 x 1200 | 2/3 | 81.8 | mono | MFT |
evo2050MFLGEC67TR | 1600 x 1200 | 2/3 | 65.4 | mono | MFT |
evo2150CFLGEA67TR | 1920 x 1080 | 2/3 | 78 | bayer (RGB) | MFT |
evo2150CFLGEC67TR | 1920 x 1080 | 2/3 | 62.4 | bayer (RGB) | MFT |
evo2150MFLGEA67TR | 1920 x 1080 | 2/3 | 78 | mono | MFT |
evo2150MFLGEC67TR | 1920 x 1080 | 2/3 | 62.4 | mono | MFT |
evo4050CFLGEA67TR | 2336 x 1752 | 1/1 | 41.6 | bayer (RGB) | MFT |
evo4050CFLGEC67TR | 2336 x 1752 | 1/1 | 33.2 | bayer (RGB) | MFT |
evo4050MFLGEA67TR | 2336 x 1752 | 1/1 | 41.6 | mono | MFT |
evo4050MFLGEC67TR | 2336 x 1752 | 1/1 | 33.2 | mono | MFT |
evo8050CFLGEA67TR | 3296 x 2472 | 4/3 | 21.8 | bayer (RGB) | MFT |
evo8050CFLGEC67TR | 3296 x 2472 | 4/3 | 17.5 | bayer (RGB) | MFT |
evo8050MFLGEA67TR | 3296 x 2472 | 4/3 | 21.8 | mono | MFT |
evo8050MFLGEC67TR | 3296 x 2472 | 4/3 | 17.5 | mono | MFT |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相機(jī)
盈美智 SVS SVCam-CF系列工業(yè)相機(jī)