德爾茲DEUZE PD30CD系列通用方型光電傳感器
2025/7/21 15:20:47
產(chǎn)品簡介:
高級水平放大器內(nèi)置型的檢測距離,高視認(rèn)性的小光點(diǎn)實(shí)現(xiàn)高精度穩(wěn)定檢測。
產(chǎn)品分類:離散傳感器 光電開關(guān)
品牌:DEUZE
產(chǎn)品介紹
德爾茲DEUZE PD30CD系列通用方型光電傳感器
類型 | 漫反射 | 漫反射 | 鏡面反射 | 對射型 |
電纜式NPN PNP | PD30CDK05N3 PD30CDK05P3 | PD30CDK10N3 PD30CDK10P3 | PD30CRK40N3 PD30CRK40P3 | PD30CTK15N3 PD30CTK15P3 |
接插式NPN PNP | PD30CDK05N3-T4 PD30CDK05P3-T4 | PD30CDK10N3-T4 PD30CDK10P3-T4 | PD30CRK40N3-T4 PD30CRK40P3-T4 | PD30CTK15N3-T4 PD30CTK15P3-T4 |
產(chǎn)品尺寸 | 12.2x20.8x31.4mm | |||
外觀設(shè)計(jì) | 方形設(shè)計(jì) | |||
檢測范圍 | 500mm | 1m | 0.01~4mm | 15m |
最小檢測物 | ?12mm以上不透明體,半透明體 | ?32mm以上不透明體,半透明體,透明體 | ?8mm以上不透明體 | |
電源電壓 | 10~30V DC | |||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC26.4V以下、負(fù)載電流100mA以下(殘留電壓負(fù)載電流10mA以下:1V以下 負(fù)載電流10~100mA:2V以下)集電極開路輸出型(NPN/PNP輸出因型號而異) 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON雙輸出形式 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位:各1ms以下 | |||
應(yīng)差 | 檢測距離的20%以下 | - | 發(fā)射器/接收器:各2~12° | |
光源 | 紅光或紅外光 | |||
內(nèi)部功耗 | 20mA以下 | 20mA以下 | 35mA以下(發(fā)射器15mA以下、接收器20mA以下) | |
靈敏度調(diào)整 | 按鍵自動(dòng)調(diào)整 | |||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色)[對射型的發(fā)射器只有電源指示燈(綠色)] | |||
電路保護(hù) | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相互干擾功能、輸出逆連接保護(hù)功能 | |||
耐電壓 | AC1000V/1min,50/60Hz 1min | |||
耐振動(dòng) | 10Hz~55Hz雙振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小時(shí) | |||
耐沖擊 | 500m/s2X、Y、Z方向各3次 | |||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25~+55℃ ,儲存時(shí):-30~+80℃;(無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH ,儲存時(shí):35~85%RH;(無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境照度 | 受光面照度:白熾燈:10,000Lux以下、太陽光:10,000Lux以下 | |||
防護(hù)等級 | IP67 | |||
重量 | 電纜式:約60g;接插式:約14g | 電纜式:約115g;接插式:約25g | ||
材質(zhì) | 外殼:PBT/PC;鏡頭:PMMA | |||
連接方式 | 電纜式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)/M8-4芯接插件型 |

提交
查看更多評論
其他資訊
德爾茲DEUZE PA28CRK放大器內(nèi)置型光電傳感器
德爾茲DEUZE PDH30LK背景抑制型光電傳感器
德爾茲DEUZE PD30LD系列通用方型光電傳感器
德爾茲DEUZE PD30WDK系列通用方型光電傳感器
德爾茲DEUZE PD30系列放大器內(nèi)置型光電傳感器