華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊&高速計(jì)數(shù)器模塊
2025/7/28 16:31:00
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊高速計(jì)數(shù)器模塊,2/4組高速計(jì)數(shù)器(A、B、C相),支持5V差分輸入
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊 | |
訂貨號(hào) | AUEX 2HC-EM | AUEX 4HC-EM |
高速計(jì)數(shù)通道 | 2通道(A、B、C)差分5V(最大4MHZ), 額定電壓5VDC、24VDC | 4通道(A、B、C)差分5V(最大4MHZ), 額定電壓5VDC、24VDC |
總線5VDC消耗電流 | 90mA | |
電纜長(zhǎng)度(屏蔽雙絞線) | 最長(zhǎng)100m | |
高速計(jì)數(shù)器輸入特性 | RS422差分輸入 | |
信號(hào)輸入(數(shù)據(jù)) | \ | |
其他輸入特性 | 單端(額定24V最大200KHZ)、差分(5V最大4MHZ) | |
信號(hào)輸出(脈沖) | \ | |
數(shù)據(jù)傳輸速度 | \ | |
分布式時(shí)鐘 | 支持 | |
編碼方式 | 增量式 | |
編碼器輸入額定電壓 | \ | |
高速計(jì)數(shù)模式 | 1、單端計(jì)數(shù),對(duì)A相脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),B為方向,B為高電平則加計(jì)數(shù),低電平減計(jì)數(shù)。 2、差分計(jì)數(shù),A,B相脈沖正交,A超前B相位90°則加計(jì)數(shù),否則減計(jì)數(shù)。 3、主站使能鎖存功能,可設(shè)置為上升沿或下降沿鎖存,在C相上升沿、LATCH輸入端的上升沿或下升沿, 鎖存當(dāng)前計(jì)數(shù)值。 | |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對(duì)濕度:5%~90%(無(wú)凝露) | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 27*123*100 |

提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊&串口通信
華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊&溫度采集模塊
華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊&模擬量
華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊&模擬量輸出
華茂歐特 AUEX卡裝式擴(kuò)展模塊&模擬量輸入