泰科智能 57系列閉環(huán)步進電機伺服系統(tǒng)
——— 57系列閉環(huán)步進
2014/7/29 9:44:18
NEMA23,保持轉(zhuǎn)矩0.64-2N.m,最大速3000RPM.泰科智能57系列閉環(huán)步進與驅(qū)動系統(tǒng)由裝配有高分辨率增量編碼器的CSM系列混合式步進電機與CSD系列高性能伺服驅(qū)動器組成 。
電機型號 | 單位 | CSM57L45H08E | CSM57L55H12E | CSM57L80H20E | |
驅(qū)動器型號 | CSD57LXX-XX | ||||
驅(qū)動方式 | 雙極 | 雙極 | 雙極 | ||
相數(shù) | 2 | 2 | 2 | ||
電壓 | VDC | 1.56 | 2.1 | 2.7 | |
相電流 | A | 3 | 3 | 3 | |
相電阻 | Ohm | 0.52 | 0.55 | 0.9 | |
相電感 | mH | 1.1 | 2.1 | 3.8 | |
保持轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.8 | 1.2 | 2 | |
轉(zhuǎn)動慣量 | g.c㎡ | 120 | 200 | 490 | |
電機重量 | kg | 0.5 | 0.7 | 1.2 | |
電機長度(L) | mm | 45 | 55 | 80 | |
最高轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | |||
編碼器分辨率 | P/R | 標準配置2500 | |||
允許沖擊負載 | N | 小于電機本身重量 | |||
絕緣電阻 | Mohm | 大于100(在500VDC) | |||
絕緣等級 | B級(<130℃) | ||||
運行環(huán)境溫度 | ℃ | 0-60 |
電機外形尺寸圖與轉(zhuǎn)矩曲線圖
提交
查看更多評論
其他資訊
泰科智能 直線-力矩-音圈直驅(qū)伺服系統(tǒng)
泰科智能 帶抱閘脈沖型閉環(huán)步進伺服系統(tǒng)
伺服電機的工作原理與特點
泰科智能 直線電機及平臺
直線伺服電動機及其應(yīng)用