虹潤(rùn) 48路彩色數(shù)據(jù)采集無(wú)紙記錄儀 多功能記錄儀
組態(tài)虹潤(rùn)NHR-8700系列48路彩色數(shù)據(jù)采集無(wú)紙記錄儀用新型大規(guī)模集成電路,對(duì)輸入、輸出、電源、信號(hào)采取可靠保護(hù)和強(qiáng)抗干擾設(shè)計(jì)。48路萬(wàn)能輸入(可組態(tài)選擇輸入:標(biāo)準(zhǔn)電壓、標(biāo)準(zhǔn)電流、熱電偶、熱電阻、頻率、毫伏等)。可帶RS232/485通訊接口,以太網(wǎng)接口,微型打印機(jī)接口和USB接口,SD卡插座;可提供傳感器配電;具有強(qiáng)大的顯示功能,實(shí)時(shí)曲線顯示,歷史曲線追憶,棒圖顯示等。人性化的外觀設(shè)計(jì)、完美的功能體現(xiàn)、可靠的硬件品質(zhì)、精湛的制造工藝,使NHR-8700具有更高的性能價(jià)格比。
產(chǎn)品分類(lèi):儀器儀表 記錄儀 顯示控制儀表
品牌:虹潤(rùn)
產(chǎn)品介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7英寸800*480點(diǎn)陣寬屏TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,LED背光、畫(huà)面清晰、寬視角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.輸入信號(hào):最多12通道隔離型萬(wàn)能信號(hào)輸入,通道間隔離電壓大于250VAC,通道和地之間隔離電壓大于500VAC。 2.信號(hào)類(lèi)型: 標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào): 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V; 標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào):0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA; 毫伏信號(hào):0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV; 熱電偶信號(hào):B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26; 熱電阻信號(hào):Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2; 線性電阻信號(hào):0~400Ω; 3.精度:±0.2%FS。 4.采樣周期:1秒。 5.存儲(chǔ)容量:內(nèi)部Flash存儲(chǔ)器容量64M Byte。 6.記錄時(shí)間:12通道,64M Byte容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)長(zhǎng)度(不斷電連續(xù)記錄)的計(jì)算: 24天(間隔1秒時(shí))- 5825天(間隔240秒時(shí)) 計(jì)算公式:記錄時(shí)間(天)= (注:通道數(shù)的計(jì)算:程序?qū)⑼ǖ罃?shù)劃分為4、8、16、32、64五檔,當(dāng)儀表通道數(shù)落在兩檔之間時(shí),以大的數(shù)作為計(jì)算的通道數(shù)。例如:儀表通道數(shù)是12路,公式中通道數(shù)以16計(jì)算) 7.模擬量輸出:4~20mA(負(fù)載電阻≤550Ω)、0~20mA(負(fù)載電阻≤550Ω)、0~10mA(負(fù)載電阻≤1.1KΩ)、1~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ)、0~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ)、0~10V(負(fù)載電阻≥4KΩ)(特殊定制)。 8.報(bào)警輸出:最多18路報(bào)警繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量3A/250VAC(阻性負(fù)載)。 9.配電:變送器配電電源,額定電壓24VDC,最大電流250mA。 10.通訊接口:隔離RS232和RS485接口,通訊波特率為1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可選。 11.供電:電壓范圍85~264VAC;頻率范圍:50~60Hz;最大功耗:20VA。 12.工作條件:工作溫度:-10~60℃;濕度:10~90%(無(wú)結(jié)露)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示畫(huà)面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-87 □-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: 模擬輸出通道數(shù)+繼電器輸出通道數(shù)≤18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表外形尺寸及開(kāi)孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建順昌虹潤(rùn)精密儀器有限公司主頁(yè):http://www.hrgs.com.cn/
提交
林善平董事長(zhǎng)在經(jīng)典書(shū)籍閱讀分享會(huì)上作《一生擔(dān)承》演講
福建省政協(xié)副主席黃玲調(diào)研虹潤(rùn)公司
虹潤(rùn)與您相約2024上海智慧環(huán)保展
打造中國(guó)儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤(rùn)獲“中國(guó)自動(dòng)化領(lǐng)域年度創(chuàng)新成長(zhǎng)企業(yè)”