德爾茲DEUZE BOWB系列槽角框型光電開關(guān)
2023/11/27 13:32:17
產(chǎn)品簡介:
配備入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON兩種輸出,堅(jiān)固的外殼設(shè)計(jì),突波電壓±500V 屬業(yè)界最高。
產(chǎn)品分類:離散傳感器 光電開關(guān)
品牌:DEUZE
產(chǎn)品介紹
德爾茲DEUZE BOWB系列槽角框型光電開關(guān)
產(chǎn)品尺寸 | 130×90×18mm | 130×130×18mm | 130×170×18mm | 130×210×18mm | |
檢測(cè)范圍 | 40×80mm | 80×80mm | 120×80mm | 160×80mm | |
靜態(tài)電流 | <60mA | <45mA | <60mA | <70mA | |
功能原理 | 靜態(tài) | ||||
型號(hào) | NPN | BOWB0408MSN3-T3 | BOWB0808MSN3-T3 | BOWB1208MSN3-T3 | BOWB1608MSN3-T3 |
PNP | BOWB0408MSP3-T3 | BOWB0808MSP3-T3 | BOWB1208MSP3-T3 | BOWB1608MSP3-T3 |
產(chǎn)品尺寸 | 210×90×18mm | 210×130×18mm | 210×170×18mm | 210×210×18mm | |
檢測(cè)范圍 | 40×160mm | 80×160mm | 120×160mm | 160×160mm | |
靜態(tài)電流 | <60mA | <70mA | <80mA | <90mA | |
功能原理 | 靜態(tài) | ||||
型號(hào) | NPN | BOWB0416MSN3-T3 | BOWB0816MSN3-T3 | BOWB1216MSN3-T3 | BOWB1616MSN3-T3 |
PNP | BOWB0416MSP3-T3 | BOWB0816MSP3-T3 | BOWB1216MSP3-T3 | BOWB1616MSP3-T3 |
產(chǎn)品尺寸 | 130×90×18mm | 130×130×18mm | 130×170×18mm | 130×210×18mm | |
檢測(cè)范圍 | 40×80mm | 80×80mm | 120×80mm | 160×80mm | |
靜態(tài)電流 | <40mA | <45mA | <60mA | <70mA | |
功能原理 | 動(dòng)態(tài) | ||||
型號(hào) | NPN | BOWB0408MDN3-T3 | BOWB0808MDN3-T3 | BOWB1208MDN3-T3 | BOWB1608MDN3-T3 |
PNP | BOWB0408MDP3-T3 | BOWB0808MDP3-T3 | BOWB1208MDP3-T3 | BOWB1608MDP3-T3 |
產(chǎn)品尺寸 | 210×90×18mm | 210×130×18mm | 210×170×18mm | 210×210×18mm | |
檢測(cè)范圍 | 40×160mm | 80×160mm | 120×160mm | 160×160mm | |
靜態(tài)電流 | <60mA | <70mA | <80mA | <90mA | |
功能原理 | 動(dòng)態(tài) | ||||
型號(hào) | NPN | BOWB0416MDN3-T3 | BOWB0816MDN3-T3 | BOWB1216MDN3-T3 | BOWB1616MDN3-T3 |
PNP | BOWB0416MDP3-T3 | BOWB0816MDP3-T3 | BOWB1216MDP3-T3 | BOWB1616MDN3-T3 | |
類型 | 對(duì)射型 | ||||
操作原理 | 動(dòng)態(tài)或靜態(tài)可選擇,對(duì)射光電原理 | ||||
特征 | 通過大量平行布置的光束,探測(cè)較寬的范圍內(nèi)目標(biāo),且范圍內(nèi)的每個(gè)位置上都能夠均勻的高效地進(jìn)行檢測(cè) | ||||
電源電壓 | 10~30V DC | ||||
發(fā)射光 | 紅外光,940nm,已調(diào)制 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 電位計(jì) | ||||
輸出方式 | NPN/PNP集電極開路 | ||||
開關(guān)模式 | NO/NC,模式可切換 | ||||
工作電流 | 200mA | ||||
開關(guān)頻率 | 2000Hz | ||||
電壓降 | <2.0V | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | ||||
絕緣電壓 | 500V | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
光學(xué)透鏡 | PE | ||||
外殼材料 | 鋁黑陽極氧化 | ||||
連接方式 | 連接器:M8,3-芯 | ||||
應(yīng)用 | 適用于高精度掃描和計(jì)數(shù)??焖伲S意掉落飛行的物體,可提供動(dòng)態(tài)或靜態(tài)分析 |
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
德爾茲DEUZE NPN/PNP轉(zhuǎn)換器傳感器附件
DEUZE德爾茲工業(yè)相機(jī)DAM-0500-20GC,500萬像素
德爾茲DEUZE 反光器及反光膜 激光型 傳感器附件
德爾茲DEUZE 反光器及反光膜 圓型 傳感器附件
德爾茲DEUZE 反光器及反光膜 方型 傳感器附件